Home / Order of Merit
2026 season
Order of Merit
The 2026 standings: every player's events, wins and points, updated each morning from Golf Genius.
Order of Merit 2026
Order of Merit 2026: all 79 players, from Golf Genius on 2 Nov 2026.
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ulrich van den Berg | 535,642 |
| 2 | Jean Hugo | 479,892 |
| 3 | Andrew McLardy | 275,204.50 |
| 4 | Desvonde Botes | 245,642 |
| 5 | Wallie Coetsee | 220,767 |
| 6 | Doug McGuigan | 215,892 |
| 7 | Slenda Sithebe | 203,679 |
| 8 | Paul Marks | 186,309.50 |
| 9 | Chris Williams | 180,142 |
| 10 | Hennie Otto | 163,250 |
| 11 | Gregg Upton | 153,292 |
| 12 | Brandon Pieters | 148,600 |
| 13 | Ryan Dreyer | 129,142 |
| T14 | Keith Horne | 109,892 |
| T14 | Vaughn Groenewald | 109,892 |
| 16 | James Kingston | 101,392 |
| 17 | Grant Muller | 95,700 |
| 18 | Yngve Nilsson | 94,792 |
| 19 | Ivano Ficalbi | 93,517 |
| 20 | Sean Ludgater | 93,187.50 |
| 21 | Teddy Mathebula | 91,954.50 |
| 22 | Adilson da Silva | 84,892 |
| 23 | Kevin Berger | 81,477 |
| 24 | Roger Wessels | 80,000 |
| 25 | Andre Bossert | 78,242 |
| 26 | Thabang Simon | 77,173 |
| 27 | Brett Liddle | 73,353.33 |
| 28 | Callie Swart | 71,454.50 |
| 29 | Peter Wilson | 66,892 |
| 30 | Andre Cruse | 66,642 |
| 31 | Patrick O’Brien | 65,448.33 |
| 32 | Kenneth Dube | 63,375.33 |
| 33 | Bradford Vaughan | 61,592 |
| 34 | Michael du Toit | 60,550 |
| 35 | Dean Nysschen | 50,814 |
| 36 | Baz Coomber | 39,892 |
| 37 | Niki Ferrari | 38,523.25 |
| 38 | Rob Wiederkehr | 38,367 |
| 39 | Nic Henning | 32,867 |
| 40 | Neil Bothma | 32,030 |
| 41 | Gerhard Scheepers | 31,485 |
| 42 | Langley Perrins | 28,608 |
| 43 | Alan Michell | 27,250 |
| 44 | Ernie Amos | 25,512.50 |
| 45 | Deon Joubert | 22,678.25 |
| 46 | Neville Clarke | 20,485 |
| 47 | Rodger Govender | 19,593 |
| 48 | Phillip Degenaar | 19,512.50 |
| 49 | Mark McNulty | 18,392 |
| 50 | Mark Anders | 18,087 |
| 51 | Chris Davison | 17,877 |
| 52 | Ashley Roestoff | 17,500 |
| 53 | Antonio Sobrinho | 17,107.50 |
| 54 | Laurison Mahlangu | 15,893.50 |
| 55 | Richard Michelmore | 14,700 |
| 56 | Veli Hlophe | 12,112 |
| 57 | Brad Diffenthal | 11,614 |
| 58 | Simon Trent | 10,822 |
| 59 | Ian Kennedy | 10,092 |
| 60 | John Mc Clean | 9,942 |
| 61 | Sergio Couto | 8,640 |
| 62 | Wietz Botes | 7,842 |
| 63 | Mickaël Dieu | 6,775 |
| 64 | Didier Plassan | 6,250 |
| 65 | Ben Fouchee | 5,975 |
| 66 | Gordon Millar | 5,812.50 |
| 67 | Stephane Chauffour | 5,525 |
| 68 | William Guy | 5,250 |
| 69 | Sello Tsubele | 4,375 |
| 70 | Mokgateng Mashego | 3,500 |
| 71 | Meshack Zwane | 2,760 |
| 72 | Michael Green | 2,675 |
| 73 | Eric Mhlongo | 2,500 |
| 74 | Mokgeteng Mashego | 2,400 |
| 75 | Dave Usendorff | 2,375 |
| 76 | Johan Engelbrecht | 2,300 |
| 77 | A.P. Botes | 2,250 |
| 78 | Davison Elijah | 1,837.50 |
| 79 | Carlos Lugo | 1,050 |
Order of Merit points as published on Golf Genius, updated each morning.
View live Order of Merit on Golf GeniusLive on Golf Genius
Live from Golf Genius
The official Order of Merit is kept on Golf Genius. The live view loads only when you ask, so the page stays fast.
